Kohlegewebe
Die richtige Kombination aus Fasern, Gewebekonstruktion, Matrixharz und Herstellungsverfahren ist die Voraussetzung um die exzellenten Eigenschaften eines Kohlelaminates zu gewährleisten.
Die Überlegenheit von Kohleverbundwerkstoffen gegenüber Metallen und Aluminiumlegierungen ergibt sich aus dem überragenden Verhältnis von Gewicht und Festigkeit. Die hohe Festigkeit und Strapazierfähigkeit von kohlefaserverstärkten Verbundwerkstoffen zeigt sich besonders unter dynamischer Belastung. Sie kommen vor allem als Bauteile in Luft- und Raumfahrt und Motorrennsport zum Einsatz.
Spezifikationen
| Qualität | Gewicht g/m² | Faden cm | Garn Kette tex | Garn Schuss tex |
Dicke mm |
||
| Kette | Schuss | ||||||
| 05259 | 410 | 2,5 | 2,5 | CF 800 | CF 800 | 0,63 | |
| 05260 | 410 | 2,5 | 2,5 | CF 800 | CF 800 | 0,63 | |
| 05292 | 600 | 3,7 | 3,7 | CF 800 | CF 800 | 0,90 | |
| 98130 | 163 | 4 | 4 | CF 200 | CF 200 | 0,25 | |
| 98131 | 163 | 4 | 4 | CF 200 | CF 200 | 0,25 | |
| 98138 | 193 | 4,9 | 4,8 | CF 200 | CF 200 | ||
| 98140 | 204 | 5 | 5 | CF 200 | CF 200 | 0,37 | |
| 98141 | 204 | 5 | 5 | CF 200 | CF 200 | 0,37 | |
| 98150 | 245 | 6 | 6 | CF 200 | CF 200 | 0,40 | |
| 98151 | 245 | 6 | 6 | CF 200 | CF 200 | 0,40 | |
| 98200 | 224 | 5 | 6 | CF 200 | CF 200 | ||
| 98201 | 600 | 3,7 | 3,7 | CF 800 | CF 800 | 0,90 | |
Anwendung
- Bootsbau
- Sport- und Wintersportartikel
- Motorsport
- Windkraft
- Flugzeuge
- Helikopter
- Raumfahrt
Eigenschaften
- hohe Festigkeit
- Beständigkeit
- gute Resistenz gegenüber chemischen Stoffen
- geringer Reibungskoeffizient
- gute elektrische Leitfähigkeit
- negativer Wärmeausdehnungskoeffizient

http://www.pd-group.com/